
近年は学科の勉強をスマホ用の無料アプリなどで済ませる人が
多くいます。手軽にダウンロードできて場所を選ばずいつでも
練習問題をできるのですが…。
やはり勉強ですから自分が勉強する態勢で臨まないと身には
入りません。
どこかの英語教材のように聞き流すだけで
身につきはしません。
少しあいた時間になんとなく問題を解く、
タップとスワイプだけでは決して勉強はできませんよ!!
問題に間違えたら簡単な解説は表示されるでしょうが、その解説だけで十分な理解は
絶対に得られないはずです。やはり間違えた部分は教本で調べるなりしないと
同じ内容の問題でも文章や表現が変わるとまた間違えます。
ただでさえ難しい技能試験が後に控えているのに、学科で不合格になり技能試験を
受験できませんでした…なんてことにならないようにしましょうね。
|
1 |
○ | 11 | × | 21 | × | 31 | ○ | 41 | |
| 2 | × | 12 | ○ | 22 |
○ |
32 | ○ |
42 |
|
| 3 | ○ | 13 | ○ | 23 | ○ | 33 | × | 43 | |
| 4 | ○ | 14 |
○ |
24 |
○ |
34 | × | 44 | |
| 5 |
× |
15 |
× |
25 | ○ | 35 | × |
45 |
|
| 6 | × | 16 | ○ | 26 |
○ |
36 | ○ | 46 | |
| 7 | ○ | 17 | ○ | 27 |
○ |
37 | × | 47 | |
| 8 | × | 18 |
○ |
28 | ○ | 38 | × | 48 | |
| 9 | × | 19 | ○ | 29 | × | 39 | ○ | 49 | |
| 10 |
× |
20 | ○ | 30 | × | 40 | × | 50 |
| 1 | 運転者の必要な心構えである。 |
| 2 | 横断歩道があることを表している。 |
| 3 | 右へ進路を変えるときと同じように合図が必要である。 |
| 4 | 点滅信号の赤色は『停まれ』の標識と同じである。 |
| 5 | 曲がり角は見通しがよくても追い越しをしてはならない。 |
| 6 | 停止距離である。 |
| 7 | 図は直進レーンのため右左折してはならない。 |
| 8 | Aからは赤、Bからは青の灯火と同じ意味である。 |
| 9 | 自車が減速したり徐行して警音器は鳴らさない。 |
| 10 | 交差点を避け左に寄って停止する。(一方通行路をのぞく) |
| 11 | 普通車や二輪だけでなく自動車はすべて通行できない。原動機付自転車もダメ。 |
| 12 | 左側通行の例外であるので認められている。 |
| 13 | 速度を落として通行する。 |
| 14 | 南北に腕を水平にしている間は南北は青信号。そこから垂直に腕を上げたら青から黄色になったということ。したがって停止しなければならない。 |
| 15 | 歩行者が明らかにいない場合は速度を落とさなくてもよい。 |
| 16 | 対向車が来ないため走行できます。一方通行の道路では右折するときは道路の右端に寄ってから曲がります。 |
| 17 | 安全のために徐行することが定められている。停止は必須ではない。 |
| 18 | 警音器は自分が身に危険を感じた場合と、標識があるとき以外はむやみに鳴らさない。 |
| 19 | 左折のみを表す標識である。 |
| 20 | 安全の為にも左側を使う方がよい。 |
| 21 | 標識は横断歩道と自転車横断帯の両方があることをしめしている。 |
| 22 | 車速に応じた停止距離を考慮して車間距離をとることが大切。 |
| 23 | やむをえないとき以外は原則禁止とされている。 |
| 24 | 車が曲がるときには後輪が前輪より内側を(内輪差)通る。 |
| 25 | 右に寄って追い越すため右側方や右後方も危険を伴うのでしっかりと確認をする。 |
| 26 | 正面の信号が青なら曲がる側の信号は関係ない。 |
| 27 | 軌道敷内は原則禁止だが通行しないと出来ない行為は通行が認められている。 |
| 28 | 安全な停止距離を考えた車間距離が必要である。 |
| 29 | 減速や停止して先に自転車を通す。警音器は使わない。 |
| 30 | 歩行者がいてもいなくても乗り入れてはならない。 |
| 31 | 相手の立場になって考えたら当然のことで、無理な追い越しはするべきではない。 |
| 32 | 正常な交通や円滑を妨げる行為は禁止されている。 |
| 33 | 道路の左寄りを通行しなければならない。 |
| 34 | 運転に適してはいないため禁止されている。 |
| 35 | 溝が減ると摩擦力が減り、制動距離は長くなるため早くは止まれない。 |
| 36 | 緊急車両の接近時や道路工事などで仕方ないとき以外は黄線を越えてはならない。 |
| 37 | 追い越しで右側にはみ出してはいけないという標識。はみ出さなければ追い越しは可。 |
| 38 | 黄線側からのはみ出しての追い越しは禁止。 |
| 39 | 横切らないと出入りできない場合は通行が認められている。 |
| 40 | 総排気量660㏄以下とは軽自動車のこと。軽自動車は普通自動車の扱いであるため一般道路における最高速度は貨物も乗用も60km/hである。 |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 |